Bảng xếp hạng đua top sức mạnh
| # | Nhân vật | Sức Mạnh | Đệ Tử | Tổng | Hành Tinh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vư********* | 60.5 tỷ | 60.1 tỷ | 120.6 tỷ | Namec |
| 2 | adm*** | 60.5 tỷ | 55.2 tỷ | 115.7 tỷ | Namec |
| 3 | Tr�******** | 55.4 tỷ | 58.3 tỷ | 113.7 tỷ | Trái đất |
| 4 | nam***** | 60.9 tỷ | 50.2 tỷ | 111.1 tỷ | Namec |
| 5 | 1ka** | 52.7 tỷ | 53.2 tỷ | 105.9 tỷ | Trái đất |
| 6 | jav****** | 51.6 tỷ | 52.1 tỷ | 103.7 tỷ | Trái đất |
| 7 | zxc*** | 51.8 tỷ | 51.0 tỷ | 102.8 tỷ | Trái đất |
| 8 | Bà***************** | 50.5 tỷ | 50.2 tỷ | 100.7 tỷ | Trái đất |
| 9 | Nva******* | 49.2 tỷ | 50.9 tỷ | 100.1 tỷ | Trái đất |
| 10 | lam** | 50.0 tỷ | 46.3 tỷ | 96.3 tỷ | Xayda |
Cập nhật lúc: 05:06 25/02/2026